Хуже всего правоохранители работают в г. Киеве и Одесской области. Об этом свидетельствует статистика из Единого реестра досудебных расследований, которую Генеральная прокуратура предоставила на запрос журналиста.
В нее входят результаты всех ведомств, которые занимаются досудебным расследованием. Тем не менее, в большей степени данная статистика характеризует работу органов Национальной полиции в Одесской области, на которые приходится львиная доля преступлений.
Так, из всех уголовных расследований, которые были зарегистрированы в 2018 году и расследовались, были раскрыты всего лишь 34,4% (исходя из количества врученных сообщений о подозрении в совершении преступлений). Это один из самых худших показателей среди областей Украины. Плачевнее дела обстоят только в столице Украины.
В то же время это несколько лучше, чем в 2017 году, когда в Одесской области было раскрыто 31,3% преступлений, но значительно ниже уровня 2013 года, когда правоохранительная система, согласно статистике, раскрывала 46,1% уголовных правонарушений
Даже в крупных и приграничных с оккупированной территории Донбасса Днепропетровской и Харьковской областях раскрываемость выше, чем в Одессе. В Харьковской области было раскрыто 43,7 % преступлений, а в Днепропетровской – 45,3%.
После вручения подозрения из всех уголовных производствах, зарегистрированных в 2018 году в Одесской области, в суд было направлено несколько меньше, чем вручено подозрений, – 32%.
При этом одесские правоохранители в подавляющем большинстве случаев раскрывают преступления «по горячим следам». В течение 2018 года всего лишь 1,4% было раскрыто из тех преступлений, что были совершены в предыдущих годах. Однако стоит отметить, что подобная ситуация с уголовными производствами прошлых лет наблюдается по всей Украине. Иными словами, если в Одесской области преступление не раскрыто по горячим следам, то в 98,6% случаев оно автоматически переходит в категорию «глухарей».
| Дані про кримінальні порушення, у яких особам оголошено про підозру | ||
| У яких фактично оголошено про підозру | Відсоток розкриття | |
| Херсонська | 8426 | 53,9% |
| Івано-Франківська | 3820 | 53,1% |
| Сумська | 6141 | 53,0% |
| Тернопільська | 3690 | 52,8% |
| Вінницька | 6488 | 51,7% |
| Рівненська | 5125 | 50,9% |
| Волинська | 4482 | 49,9% |
| Закарпатська | 5114 | 49,2% |
| Львівська | 11920 | 48,9% |
| Хмельницька | 5366 | 48,2% |
| Київська | 9438 | 47,4% |
| Миколаївська | 8525 | 46,9% |
| Донецька | 10621 | 46,8% |
| Запорізька | 12554 | 46,6% |
| Житомирська | 6577 | 46,4% |
| Луганська | 4710 | 45,4% |
| Дніпропетровська | 19842 | 45,3% |
| Харківська | 15822 | 43,7% |
| Кіровоградська | 6741 | 43,7% |
| Чернівецька | 3366 | 43,4% |
| Чернігівська | 5764 | 42,9% |
| Полтавська | 9022 | 42,8% |
| Черкаська | 5461 | 36,7% |
| Одеська | 10892 | 34,4% |
| м. Київ | 16843 | 27,4% |
| Всього по областям | 206778 | 43,3% |
Дані про розкриття правопорушень за остаточними результатами досудового розслідування
| Направлені до суду або закриті за п.5, п.7 та п.9 ч.1 ст.284 КПК України | Відсоток розкриття | |
| Херсонська | 7717 | 51,0% |
| Івано-Франківська | 3431 | 49,0% |
| Сумська | 5879 | 51,5% |
| Тернопільська | 3340 | 48,5% |
| Вінницька | 6154 | 49,8% |
| Рівненська | 4820 | 48,9% |
| Волинська | 4155 | 47,3% |
| Закарпатська | 4876 | 47,6% |
| Львівська | 11621 | 48,0% |
| Хмельницька | 5064 | 46,3% |
| Київська | 8504 | 43,8% |
| Миколаївська | 7713 | 43,7% |
| Донецька | 10105 | 45,1% |
| Запорізька | 11706 | 44,0% |
| Житомирська | 6118 | 44,3% |
| Луганська | 4518 | 44,0% |
| Дніпропетровська | 18969 | 43,9% |
| Харківська | 14967 | 41,9% |
| Кіровоградська | 6283 | 41,6% |
| Чернівецька | 3181 | 41,9% |
| Чернігівська | 5330 | 40,7% |
| Полтавська | 8700 | 41,8% |
| Черкаська | 4871 | 33,2% |
| Одеська | 10008 | 32,0% |
| м. Київ | 15125 | 25,0% |
| Всього по областям | 193172 | 41,2% |
Напомним, ранее патрульная полиция Одессы объяснила, почему отправляла сотрудников на дежурство безоружными.
Ярослав Берендаков